Spielplan 2002/2003 Hinrunde

[Spielplan als PDF]

Spieltag Datum Zeit
1. 18. 8. 15:00 4:1
2. 25. 8. 13:15 19:2
3. 1. 9. 13:15 2:2
4. 8. 9. 13:15 1:1
5. 15. 9. 13:15 4:0
6. 22. 9.   ag.
7. 29. 9. 13:15 0:0
8. 6. 10. 13:15  
9. 13. 10. 13:15 3:1
10. 20. 10. 13:15 3:1
11. 27. 10. 13:15 0:1
12. 3. 11. 12:45 1:1
13. 10. 11. 12:45 1:1
14. N.N.    
  24. 11.    
15. 1. 12. 12:45 7:0
16. 8. 12. 12:45 2:0
17. 15. 12.